KF סענטערינג רינג מיט O'Ring NW 10 KF10CRVS SS304
KF סענטערינג רינג מיט אָ'רינג | ||||||||||||
גרייס | מאָדעל נומ. | C/R | אָ'רינג | O'Ring גרייס | A אין / מם | B אין / מם | C אין / מם | D אין / מם | ||||
NW 10 | KF10CRVS | 304 סס | וויטאָן | AS-311 | 0.39 | 10 | 0.47 | 12 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 16 | KF16cRvS | 304 סס | וויטאָן | AS-314 | 0.63 | 16 | 0.67 | 17 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 25 | KF25CRVS | 304 סס | וויטאָן | AS-320 | o.98 | 25 | 1.02 | 26 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
נו 4אָ | KF4OCRvS | 304 סס | וויטאָן | AS-326 | 1.57 | 4o | 1.61 | 41 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 5o | KF50CRVS | 304 סס | וויטאָן | AS-330 | 1.97 | 50 | 2.05 | 52 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 10 | KF10CRVA | אַלומינום | וויטאָן | AS-311 | 0.39 | 10 | 0.47 | 12 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 16 | KF16CRVA | אַלומינום | וויטאָן | AS-314 | 0.63 | 16 | 0.67 | 17 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 25 | KF25CRVA | אַלומינום | וויטאָן | AS-320 | o.98 | 25 | 1.02 | 26 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 40 | KF40CRVA | אַלומינום | וויטאָן | AS-326 | 1.57 | 4o | 1.61 | 41 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 50 | KF50CRVA | אַלומינום | וויטאָן | AS-330 | 1.97 | 50 | 2.05 | 52 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 10 | KF10CRNS | 304 סס | נבר | AS-311 | 0.39 | 10 | 0.47 | 12 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 16 | KF16CRNS | 304 סס | נבר | AS-314 | 0.63 | 16 | o.67 | 17 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 25 | KF25CRNS | 304 סס | נבר | AS-320 | o.98 | 25 | 1.02 | 26 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 40 | KF40CRNS | 304 סס | נבר | AS-326 | 1.57 | 40 | 1.61 | 41 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 50 | KF50CRNS | 304 סס | נבר | AS-330 | 1.97 | 50 | 2.05 | 52 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
נו 10 | KF10CRNA | אַלומינום | נבר | AS-311 | 0.39 | 10 | 0.47 | 12 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 16 | KF16CRNA | אַלומינום | נבר | AS-314 | 0.63 | 16 | 0.67 | 17 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 25 | KF25CRNA | אַלומינום | נבר | AS-320 | 0.98 | 25 | 1.02 | 26 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 40 | KF40CRNA | אַלומינום | נבר | AS-326 | 1.57 | 4o | 1.61 | 41 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
NW 50 | KE50CRNA | אַלומינום | נבר | AS-330 | 1.97 | 5o | 2.05| | 52 | 0.31 | 8 | 0.15 | 3.9 |
אונדזער פּראָדוקציע פּראָצעס
קנק לייד פּראָצעס + וועלדינג + פויליש + אַלטראַסאַניק רייניקונג + רינען פּרובירן + פּאַקינג
שאַנטענג וואַקוום קאַמפּאָונאַנץ מייַלע
1.שליימעסדיק קוואַליטעט וואַקוום קאַמפּאָונאַנץ
2.גוט פארקויפונג דינסט און CAD צייכענונג בנימצא
3.שנעל טראַנספּאָרט עקספּרעס צייַט
4.מיר צושטעלן אָעם דינסט
5.שנעל ענטפער פֿאַר אָנפרעג, סדר פּראָצעס און E- בריוו ענטפער.